一、技术参数
TE800+plus光时域反射仪技术指标 | ||
序号 | 技术参数项目 | 产品规格参数 |
1 | 测试波长 | 1310±20nm、1550±20nm、1625±10nm |
2 | 动态范围 | 1310nm≥39dB、1550nm≥39dB、1625nm≥39dB |
3 | 测试距离能力 | 0.21dB/km:≥160km0.24dB/km:≥140km0.27dB/km:≥120km测试曲线末端平滑无畸变 |
4 | 测试距离精度 | ≤ ±(1 + 测试距离 ×5×10⁻⁵ + 采样分辨率) |
5 | 事件盲区 | ≤0.5m |
6 | 衰减盲区 | ≤2.5m |
7 | 损耗分辨率 | 0.001dB |
8 | 线性度 | ≤0.03dB/dB |
9 | 采样分辨率 | 0.04m~10m 连续可调 |
10 | 数据采样点 | ≥256000 |
11 | 反射准确度 | ≤±2dB |
12 | 损耗阈值 | ≤0.01dB |
13 | 脉冲宽度 | 3ns~20μs 可调 |
14 | 折射系数 | 1.0000~2.0000 自定义设置 |
二、专业测试功能
序号 | 功能名称 | 产品功能描述 |
1 | 多波长对比分析 | 单测试端口集成 1310nm/1550nm/1625nm 三波长测试;支持三波长测试结果同页表格对比,可直观展示光纤长度、总损耗、平均损耗、链路回损、平均接头损耗、最大接头损耗等数据,满足干线光缆工程验收查验需求。 |
2 | 曲线事件同屏联动 | OTDR 测试曲线、光链路事件图、事件表三者同屏一体化关联显示;支持自定义不同波长测试曲线显示颜色,界面直观易读。 |
3 | 宏弯检测功能 | 精准识别光缆宏弯故障,自动显示宏弯事件、具体位置及宏弯损耗值;支持 1550nm/1625nm、1310nm/1550nm 波长损耗对比差值阈值设置,调节范围 0~15dB。 |
4 | 自定义参数设置 | 测试距离可在 60m~200km 范围内任意设定;测试时长可在 5s~300s 范围内自由调节;支持自定义折射系数、测试脉冲宽度等核心参数。 |
5 | 智能阈值判定 | 可自定义熔接损耗、连接损耗、反射率、光纤区段损耗等门限阈值;系统依据设定阈值自动判定光链路及各事件点合格状态。 |
6 | 测试模式与报告输出 | 支持平均测试、实时测试、自动一键式测试;测试数据可存储导出为 PDF、SOR、XML 等通用格式报告。 |
7 | 内置稳定光源 | 仪表集成光源工作模式,支持 1310nm、1550nm、1625nm 波长光源输出,满足光缆链路对纤、损耗测试场景。 |
8 | 集成光功率计 | OTDR 测试口内置光功率计,支持 1310、1490、1550、1577、1625、1650nm 多波长功率检测;测量量程:-60dBm~+22dBm,即插即测收光功率。 |
9 | 光纤端面检测扩展 | 可扩展搭载光纤端面放大镜检测模块,支持单芯光纤、多芯 MPO 光纤端面高清检测;内置 IEC-61300-3-35 Ed.3 官方检测标准,自动判别端面缺陷。 |
三、整机通用配置及环境参数
序号 | 配置项目 | 产品规格参数 |
1 | 显示屏 | 7 英寸户外专用彩色触摸屏 |
2 | 整机重量 | 含标配电池整机重量≤2.2Kg,便携易携带 |
3 | 外壳设计 | 全包橡胶防护结构,具备防震、防跌落、抗冲击特性,适应户外复杂作业环境 |
4 | 内置存储空间 | ≥5GB,可海量存储干线长距离光缆测试数据与曲线文件 |
5 | 外设接口 | 配备 USB 接口、以太网接口;支持文件数据导入导出、外接 USB 鼠标操控设备 |
6 | 中文操作系统 | 内置完整中文输入法,测试曲线、测试报告、文件命名均支持中文编辑保存 |
7 | 网络扩展功能 | 内置 FTP 服务器、VNC 远程访问、IE 浏览器功能,支持测试结果网络上传、远程设备运维操作 |
8 | 连续工作时长 | 内置锂电池续航时间≥10 小时 |
9 | 供电方式 | 支持 200-240V/50Hz 交流供电、直流锂电池供电;充电过程中可正常开展测试工作 |
10 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
11 | 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
12 | 储存运输温度 | -20℃~+60℃ |
13 | 开机启动时间 | ≤25 秒,开机快速进入测试界面 |
四、标准配置清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
1 | 光时域反射仪主机 | 动态范围:≥39dB/≥39dB/≥39dB(1310nm/1550nm/1625nm) | 1 台 |
2 | 专用锂电池 | 大容量可充电锂电 | 1 个 |
3 | 电源适配器 | 适配主机充电及市电工况使用 | 1 个 |
4 | 出厂检测报告 | 原厂整机性能校准、出厂检测资料 | 1 份 |
5 | 专业仪器便携包 | 防震、抗压、耐磨专用防护包 | 1 个 |
