产品特点
非常快的响应速度
50,000 字的高分辨率显示
0.025% 基本直流精度
真有效值(交流+直流)测量
100 kHz 交流带宽的电压和电流测量
人体工程学防撞保护套
双显,带有模拟指针和两级背光
具有时标的最小值/最大值/平均值测量,以及250 μs 的快速(最小值-最大值)测量
频率、电容、占空比和脉冲宽度测量
电阻、电导系数、通断和二极管测量
温度和以选定的dBV参考的dBV/dBm测量
PC接口,可进行数据交换和非开盖校准
无需破坏校准铅封,即可更换电池和保险丝
EN 61010-1 (IEC 1010-1) CAT III 1000V /CAT IV 600V
终身质保
内部存储器可独立存储多达1000个测量结果(仅限189型)
读数存储器可存储多达100个读数(仅限189 型)
Fluke 17B和15B新型数字万用表
名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
温度测量 | -- | √ |
频率与占空比测量 | -- | √ |
相对模式 | -- | √ |
基本直流准确度 | √ | √ |
4000字显示 | √ | √ |
自动与手动量程 | √ | √ |
显示保持功能 | √ | √ |
二级管测试与蜂鸣 | √ | √ |
牢固护套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
易于更换电池设计 | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500小时电池使用时间 | √ | √ |
技术指标
技术指标 | ||
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好准确度 | ±(1.0%+3字) | |
频响 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV to 1000V |
最好准确度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ω to 40MΩ |
最好准确度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1μA to 10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
频响 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | O.1μA to 10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
电容 | 量程 | 0.01nF to 100μF |
最好准确度 | ±(2.0%+5字) | |
频率与占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz |
最好准确度 | ±(0.1%+3字) | |
温度测量1 | 量程 | -55℃ to 400℃ |
最好准确度 | ±(2.0%+1℃) |
注: 仅适用于 Fluke 17B
尺寸 :180mm高×89mm宽×51.5mm长(带有皮套)
重量 :425克